Obstétrica Indireta
URL: https://data.rs.gov.br/download/dee-4966.csv
Do resumo do conjunto de dados
SPGG - DEE - Divisão de Dados e Indicadores
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 26/Setembro/2022 |
| Criado | 26/Setembro/2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 3 anos |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | e855f5a7-9019-4eab-86a1-ed4008e4d1db |
| package id | 085b6cef-9afe-4fd7-8dc7-82b9a210e56c |
| position | 2 |
| revision id | fc9f62d5-0138-440d-bb8c-3a1a5cc6b7a5 |
| state | active |
