Obstétrica Direta
URL: https://data.rs.gov.br/download/dee-4965.csv
Do resumo do conjunto de dados
SPGG - DEE - Divisão de Dados e Indicadores
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 26/Setembro/2022 |
| Criado | 26/Setembro/2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 3 anos |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 0341939b-b39d-48fb-b6a4-8f2d051e45c0 |
| package id | 085b6cef-9afe-4fd7-8dc7-82b9a210e56c |
| position | 1 |
| revision id | 3752f8d9-f701-4e83-ad0d-95d7754d0e02 |
| state | active |
