Total
URL: https://data.rs.gov.br/download/dee-3185.csv
Do resumo do conjunto de dados
SPGG - DEE - Divisão de Dados e Indicadores
Fonte: Domicílios Particulares Permanentes - Por Tipo de Esgotamento Sanitário - Fossa Rudimentar
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 27/Abril/2022 |
| Criado | 27/Abril/2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 3 anos |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 2b1aa8cd-e12c-4c4c-9ffb-c5703403e0a7 |
| package id | 3032cad7-c072-4e78-b0f9-5762fe7f85e6 |
| revision id | f4e2ee78-bf04-4400-a023-128098da0b58 |
| state | active |
