Urbana
URL: https://data.rs.gov.br/download/dee-2644.csv
Do resumo do conjunto de dados
SPGG - DEE - Divisão de Dados e Indicadores
Fonte: Domicílios Particulares Permanentes - Por Tipo de Esgotamento Sanitário - Fossa Rudimentar
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 27/Abril/2022 |
| Criado | 27/Abril/2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 3 anos |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 193c4d0e-bcfa-4738-b049-4ada36c3f6d4 |
| package id | 3032cad7-c072-4e78-b0f9-5762fe7f85e6 |
| position | 2 |
| revision id | a1a78759-2014-4705-89e6-4af468905407 |
| state | active |
