Rural
URL: https://data.rs.gov.br/download/dee-2646.csv
Do resumo do conjunto de dados
SPGG - DEE - Divisão de Dados e Indicadores
Fonte: Domicílios Particulares Permanentes - Por Tipo de Esgotamento Sanitário - Fossa Rudimentar
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 27/Abril/2022 |
| Criado | 27/Abril/2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 3 anos |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 77c29e43-7dab-4228-a6b4-f9dff9b9d0d7 |
| package id | 3032cad7-c072-4e78-b0f9-5762fe7f85e6 |
| position | 1 |
| revision id | 445b6182-ab73-4e88-b151-92e7b145492a |
| state | active |
