Indicadores Criminais por Município - Jun 2024
Indicadores Criminais por município - Período: junho de 2024 - Fato Consumado
Fonte: SSP/RS - PROCERGS/SIP - Dados atualizados em 05.02.2025 Abigeato* - As ocorrências de furto abigeato estão contidas também no somatório das ocorrências de furto. OBS: Os dados presentes na planilha representam um recorte temporal, retratando os fatos registrados na data da extração da base de dados, sujeito ainda a alterações provenientes da revisão de ocorrencias duplicadas, apuração de informações oriundas de investigações, diligências, perícias ou correção do fato no final da investigação policial.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 7/Fevereiro/2025 |
| Criado | 15/Julho/2024 |
| Formato | XLSX |
| Licença | CC0 1.0 |
| created | há mais de 1 ano |
| format | XLSX |
| has views | 1 |
| id | ad425f9b-0b24-42a7-922a-bb3365f73b0d |
| last modified | há 12 meses |
| on same domain | 1 |
| package id | 53bff48b-441e-4cf1-891e-16e7e9258a1d |
| position | 5 |
| revision id | e9adaf85-931b-43f6-9df4-70ebdda76e7d |
| state | active |
| url type | upload |
