Demografia - Mortalidade - Doenças Crônicas Não Transmissíveis (30 a 69 anos)
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Mantenedor | SPGG - DEE - Divisão de Dados e Indicadores |
| Última Atualização | 11 de Setembro de 2025, 16:37 (America/Sao_Paulo) |
| Criado | 26 de Setembro de 2022, 09:24 (America/Sao_Paulo) |
| Fonte dos Dados(1) | Ministério da Saúde - Departamento de Informática do SUS (DATASUS). |
| Fonte dos Dados(2) | Rede Interagencial de Informações para a Saúde |
