Administração Pública
URL: https://data.rs.gov.br/download/dee-2991.csv
Do resumo do conjunto de dados
SPGG - DEE - Divisão de Dados e Indicadores
Fonte: Contabilidade Social - Série 1999 a 2001 - Valor Adicionado Bruto a Preços Básicos - Serviços
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 27/Abril/2022 |
| Criado | 27/Abril/2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | há mais de 3 anos |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 05694090-922a-436a-9e92-81dfb06a1675 |
| package id | 14be4b6c-37d6-4064-9c90-edf30e599ff1 |
| revision id | cb0ac639-f3d8-45b2-baa8-46a038f9ed55 |
| state | active |
