Total
URL: https://data.rs.gov.br/download/dee-3169.csv
Do resumo do conjunto de dados
SPGG - DEE - Divisão de Dados e Indicadores
Fonte: Domicílios Particulares Permanentes - Por Abastecimento de Água - Outra Forma
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 27/Abril/2022 |
| Criado | 27/Abril/2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 3 anos |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | d3f0a5a0-421b-4506-bb75-d303cd887553 |
| package id | ebeb77f6-0ae9-4092-82e3-ddf2cbfd6bbb |
| revision id | dc98c1d8-f717-4348-8c4c-1648ed0a53a3 |
| state | active |
