Crime Virtual - Pedofilia - 2014
Apresentado apenas os municípios que tiveram ocorrência entre o período abrangido (Janeiro de 2009 a março de 2019).
Os dados presentes na planilha representam um recorte temporal, retratando os fatos registrados na data da extração de dados, sujeito ainda a alterações provenientes da revisão de ocorrências duplicadas, apuração de informações oriundas de investigações, diligências, perícias, correção do fato no final da investigação policial, etc.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 22/Abril/2019 |
| Criado | 22/Abril/2019 |
| Formato | CSV |
| Licença | CC0 1.0 |
| created | há mais de 6 anos |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 9c9ad90f-5dd5-4662-bc31-379c88d4926c |
| last modified | há mais de 6 anos |
| package id | 4344bea1-62db-4462-abca-fac1ef7f616f |
| revision id | 2d86cd2c-d77a-4836-b0ec-064af5dae71e |
| state | active |
| url type | upload |
