Município
URL: https://dados.dee.planejamento.rs.gov.br/download/dee-4609.csv
Do resumo do conjunto de dados
SPGG - DEE - Divisão de Dados e Indicadores
Fonte: Emprego - Número de Estabelecimentos - Com Vínculos Ativos - Natureza Jurídica
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 2/Maio/2022 |
| Criado | 2/Maio/2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 3 anos |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 2f0de1af-37e8-4bf5-a565-150a2a4467b1 |
| package id | 1eccfe1f-4324-4e7c-b06c-423889807f73 |
| position | 45 |
| revision id | 65053626-17a5-4ad0-92cc-2272f1e648b5 |
| state | active |
