Urbana
URL: https://data.rs.gov.br/download/dee-2662.csv
Do resumo do conjunto de dados
SPGG - DEE - Divisão de Dados e Indicadores
Fonte: Domicílios Particulares Permanentes - Por Tipo de Esgotamento Sanitário - Sem Banheiro ou Sanitário
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 27/Abril/2022 |
| Criado | 27/Abril/2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 3 anos |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 7e6e9b15-716b-4a45-a9b2-9e27f227444f |
| package id | 71c33518-9370-455b-9bf0-3b00e3e5b664 |
| position | 2 |
| revision id | 0db17bd7-c224-49eb-9929-f8048f1cc603 |
| state | active |
