Total
URL: https://data.rs.gov.br/download/dee-3195.csv
Do resumo do conjunto de dados
SPGG - DEE - Divisão de Dados e Indicadores
Fonte: Domicílios Particulares Permanentes - Por Tipo de Esgotamento Sanitário - Sem Banheiro ou Sanitário
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 27/Abril/2022 |
| Criado | 27/Abril/2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 3 anos |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 19f7f75c-7664-422b-a63c-df735679c986 |
| package id | 71c33518-9370-455b-9bf0-3b00e3e5b664 |
| revision id | 91c57ea5-2b3a-4723-9410-f2bcde04e0ec |
| state | active |
