Urbana
URL: https://data.rs.gov.br/download/dee-2612.csv
Do resumo do conjunto de dados
SPGG - DEE - Divisão de Dados e Indicadores
Fonte: Domicílios Particulares Permanentes - Por Abastecimento de Água - Rede Geral
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 27/Abril/2022 |
| Criado | 27/Abril/2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 3 anos |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | be5b391f-b0e3-4c5b-84e1-06a8374dd6cc |
| package id | 67db13ca-6b14-4f2b-82c5-83e02c945e68 |
| position | 2 |
| revision id | b453c0c1-0a5b-4e51-a0e3-0dd775fa9bd9 |
| state | active |
