Número de Hospitais
URL: https://data.rs.gov.br/download/dee-1027.csv
Do resumo do conjunto de dados
SPGG - DEE - Divisão de Dados e Indicadores
Fonte: Saúde - Número de Hospitais
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 28/Abril/2022 |
| Criado | 28/Abril/2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 3 anos |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 74effd1b-c478-4d73-b64e-0e703eecfedd |
| package id | 89370b53-505a-4447-a3f4-c1ac2292248e |
| revision id | ec8bb49d-69b5-42e5-819f-526645056ec3 |
| state | active |
