SESRSCOVID19_dados_abertos.csv
URL: https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/csv/SESRSCOVID19_dados_abertos.csv
Do resumo do conjunto de dados
Os dados são atualizados diariamente. Bases de dados anonimizados. Maiores informações sobre a base e dicionário de dados estão disponíveis em https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/api e a...
Fonte: Casos Confirmados COVID-19
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 26/Julho/2022 |
| Criado | 26/Julho/2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 3 anos |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | a24a6ba5-2152-4f78-a3d5-3c7cf15bcd79 |
| package id | c2e0764f-2206-4b1f-8e61-bc17c884f2c4 |
| revision id | a80db7b8-7f0e-4295-b59a-1d89d12e2b94 |
| state | active |
