T2 - 05 a 09
URL: https://data.rs.gov.br/download/dee-5748.csv
Do resumo do conjunto de dados
SPGG - DEE - Divisão de Dados e Indicadores
Fonte: Emprego - 2022 em diante - Número de Vínculos Empregatícios - Ativos - Tamanho (qtd de empregados)
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 11/Setembro/2025 |
| Criado | 11/Setembro/2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há 6 meses |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 838355bc-290f-4473-b2fb-3d243b5eea40 |
| package id | 69c13f0d-5f2a-43c1-850e-5ea4b845685a |
| position | 1 |
| revision id | 1d9188d6-5b7c-423b-8927-5f5c0a9878f7 |
| state | active |
