distribuicao_dados_abertos.csv
URL: https://ti.saude.rs.gov.br/vacina/csv/distribuicao_dados_abertos.csv
Do resumo do conjunto de dados
Dados atualizados diariamente. Os dados referentes a distribuição das vacinas tem como fonte o sistema oficial do Ministério da Saude - SIES - Sistema de Informações de Insumos...
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 26/Julho/2022 |
| Criado | 26/Julho/2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 3 anos |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 8ce24721-3390-4d2d-a028-b29e5a611192 |
| package id | 3da3eaac-b97e-4164-bfb1-e64e9d1ff0e8 |
| revision id | 3edcca6a-591f-4e68-b4d5-f7a105e497c8 |
| state | active |
