Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor
URL: https://data.rs.gov.br/download/dee-5762.csv
Do resumo do conjunto de dados
SPGG - DEE - Divisão de Dados e Indicadores
Fonte: Transportes - Terrestre - Número de Veículos Registrados - Por Frota
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 11/Setembro/2025 |
| Criado | 11/Setembro/2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há 6 meses |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 2f3dce1b-7433-4241-bf3c-4f65513a19b4 |
| package id | 3b4267ed-9b92-4830-9d55-148a05e23b54 |
| position | 2 |
| revision id | 91963d83-a219-4238-9bb5-6fd823766847 |
| state | active |
