Indicadores Criminais por Município - Jul 2024
Indicadores Criminais por município - Período: julho de 2024 - Fato Consumado Fonte: SSP/RS - PROCERGS/SIP - Dados atualizados em 05.02.2025 Abigeato* - As ocorrências de furto abigeato estão contidas também no somatório das ocorrências de furto. OBS: Os dados presentes na planilha representam um recorte temporal, retratando os fatos registrados na data da extração da base de dados, sujeito ainda a alterações provenientes da revisão de ocorrencias duplicadas, apuração de informações oriundas de investigações, diligências, perícias ou correção do fato no final da investigação policial.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 7/Fevereiro/2025 |
| Criado | 7/Fevereiro/2025 |
| Formato | XLSX |
| Licença | CC0 1.0 |
| created | há 10 meses |
| format | XLSX |
| has views | 1 |
| id | 22c0a555-ea88-4e9d-ae32-443e89760ff0 |
| last modified | há 10 meses |
| on same domain | 1 |
| package id | 53bff48b-441e-4cf1-891e-16e7e9258a1d |
| position | 6 |
| revision id | 5add4b02-3568-4c27-8d61-387de3b9c0b0 |
| state | active |
| url type | upload |
